包含這個零件的Set(根據Bricklink)
零件顏色 白Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
41178 The Dragon Sanctuary | 2016 | 2 | |
41534 Vampos | 2015 | 2 | |
70220 Strainor’s Saber Cycle | 2015 | 2 | |
70223 Icebite’s Claw Driller | 2015 | 1 | |
70746 Anacondrai copter attack | 2015 | 1 | |
70749 Enter the Serpent | 2015 | 2 | |
70127 Wolf Legend Beast | 2014 | 1 | |
70143 Sir Fangar’s Saber-tooth Walker | 2014 | 5 | |
850913 Fire and Ice minifigure accessory set | 2014 | 1 | |
44010 STORMER | 2013 | 3 | |
44011 FROST BEAST | 2013 | 1 | |
70002 Lennox's Lion Buggy | 2013 | 4 | |
70005 Laval's Lion Quad | 2013 | 2 | |
70006 Cragger's Croc-Boat Headquarters | 2013 | 2 | |
70010 The Lion CHI Temple | 2013 | 10 | |
70115 Ultimate Tournament | 2013 | 4 |
零件顏色 沙
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
71782 Cole's Earth Dragon EVO | 2023 | 7 | |
76406 Hungarian Horntail Dragon | 2022 | 1 | |
76187 Venom | 2021 | 4 |
零件顏色 黑
零件顏色 沙綠
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
41757 Botanical Garden | 2023 | 2 | |
10309 Succulents | 2022 | 7 | |
41188 Breakout from the Goblin King's Fortress | 2017 | 4 |
零件顏色 Magenta
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
41175 Fire Dragon's Lava Cave | 2016 | 2 |
零件顏色 深藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
70827 Ultracatty and Warrior Lucy | 2019 | 1 |
零件顏色 淺藍灰
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
75952 Newt's Case of Magical Creatures | 2018 | 1 | |
70131 Rogon's Rock Flinger | 2014 | 2 | |
70133 Spinlyn's Cavern | 2014 | 1 | |
70145 Maula’s Ice Mammoth Stomper | 2014 | 2 | |
75042 Droid Gunship | 2014 | 2 | |
70000 Razcal's Raven Glider | 2013 | 1 | |
70107 Skunk Attack | 2013 | 2 |
零件顏色 紅棕
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
70227 King Crominus' Rescue | 2015 | 2 | |
70129 Lavertus' Twin Blade | 2014 | 4 | |
70144 Laval’s Fire Lion | 2014 | 5 | |
70002 Lennox's Lion Buggy | 2013 | 2 | |
70005 Laval's Lion Quad | 2013 | 4 | |
70010 The Lion CHI Temple | 2013 | 4 | |
70115 Ultimate Tournament | 2013 | 7 |
零件顏色 Flat Silver
Set名稱 | 發行年份 | 數量 | |
---|---|---|---|
76215 Black Panther | 2022 | 19 |